| Nom | Essai sur les granulats. | 
| Code | QTA010 | 
| Unité | U | 
| Désignation | Essai sur un échantillon de granulats, avec détermination de: analyse granulométrique. | 
| Prix | |
| Exportation |      | 
| Code interne | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total | 
| mt49ari010 | Analyse granulométrique par tamisage d'un échantillon de granulats pour béton selon NF EN 933-1 et NF EN 933-2, comprend le déplacement au site, la prise d'un échantillon et le rapport des résultats. | 1,000 | U | 45.097,29 | 45.097,29 | 
| Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2,000 | % | 45.097,29 | 901,95 | |
| Montant total HT: | 45.999,24 | 
UNITÉ D'OUVRAGE QTA010: ESSAI SUR LES GRANULATS.
CLAUSES TECHNIQUES
Essais à réaliser en laboratoire accrédité dans le domaine technique correspondant, sur un échantillon de granulats, pris sur site, pour la détermination des caractéristiques suivantes: granulométrie selon NF EN 933-1 et NF EN 933-2. Comprend le déplacement sur site, la prise d'échantillon et le rapport des résultats.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Essai à réaliser, selon documentation du Plan de contrôle de qualité.
PHASES D'EXÉCUTION.
Déplacement sur chantier. Prise d'échantillons. Réalisation des essais. Rédaction d'un rapport des résultats des essais réalisés.